Taxonomy Summary. Current Level:
  View Figure (.pdf)  View Legend (.pdf)
 

View Table (.txt)
Total50.150.250.4100.1100.2100.3100.4200.1200.2200.3200.4H2.1H2.2H2.3H2.4MFW.1MFW.2MFW.3MFW.4PA.1PA.2PA.3PA.4
LegendTaxonomy%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
  None;Other 3.4% 3.7% 4.4% 4.5% 4.6% 4.5% 4.4% 4.3% 5.0% 4.9% 4.9% 4.5% 0.1% 0.1% 0.2% 0.1% 3.9% 4.0% 3.7% 4.0% 3.1% 3.1% 3.0% 3.0%
  k__Archaea;p__Euryarchaeota 6.9% 2.6% 4.2% 3.7% 4.4% 4.1% 4.0% 3.7% 4.0% 3.8% 3.5% 4.3% 15.4% 14.1% 14.6% 15.5% 7.3% 8.0% 7.2% 6.9% 7.3% 7.3% 6.4% 6.8%
  k__Archaea;p__Miscellaneous Crenarchaeotic Group 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Acidobacteria 1.2% 1.9% 1.6% 1.5% 1.8% 1.7% 1.9% 1.7% 1.5% 1.9% 1.7% 1.6% 0.2% 0.3% 0.2% 0.2% 0.8% 0.9% 1.0% 1.0% 0.9% 0.8% 0.9% 0.9%
  k__Bacteria;p__Actinobacteria 5.0% 4.7% 4.7% 4.0% 4.2% 4.6% 4.7% 4.6% 3.8% 3.6% 3.5% 4.2% 15.7% 11.2% 10.5% 12.2% 1.5% 1.4% 1.5% 1.4% 2.7% 3.0% 3.1% 3.3%
  k__Bacteria;p__Aminicenantes 0.2% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 0.4% 0.3% 0.3% 0.4% 0.3% 0.4% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.2% 0.1% 0.2%
  k__Bacteria;p__Armatimonadetes 0.3% 0.4% 0.4% 0.5% 0.4% 0.4% 0.4% 0.5% 0.4% 0.3% 0.4% 0.3% 0.2% 0.2% 0.1% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.3% 0.2% 0.3% 0.2%
  k__Bacteria;p__Atribacteria 0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
  k__Bacteria;p__Bacteroidetes 24.2% 23.6% 22.5% 22.9% 23.3% 22.2% 22.5% 22.7% 23.4% 23.7% 24.9% 24.0% 19.8% 22.9% 24.3% 23.2% 23.6% 23.5% 23.9% 24.5% 29.2% 29.0% 29.0% 28.8%
  k__Bacteria;p__Caldiserica 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
  k__Bacteria;p__Chlamydiae 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Chlorobi 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Chloroflexi 5.3% 3.4% 3.6% 3.0% 3.5% 3.4% 3.3% 3.6% 2.9% 3.1% 2.6% 3.2% 2.6% 2.4% 2.3% 2.3% 14.6% 14.7% 14.5% 14.0% 4.6% 4.7% 5.1% 5.1%
  k__Bacteria;p__Cloacimonetes 8.5% 10.8% 11.0% 11.3% 11.7% 11.6% 11.4% 12.6% 12.1% 12.4% 12.2% 12.9% 0.9% 1.0% 1.2% 1.1% 1.5% 1.4% 1.4% 1.4% 13.6% 13.9% 13.5% 13.7%
  k__Bacteria;p__Cyanobacteria 0.1% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
  k__Bacteria;p__Deinococcus-Thermus 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
  k__Bacteria;p__Elusimicrobia 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Fibrobacteres 0.3% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2% 1.1% 1.2% 1.2% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2%
  k__Bacteria;p__Firmicutes 17.5% 19.0% 18.8% 18.8% 17.3% 18.0% 17.6% 17.1% 16.2% 14.5% 16.1% 15.7% 19.3% 21.9% 22.8% 22.0% 15.5% 15.1% 15.4% 16.0% 16.6% 16.5% 17.2% 16.3%
  k__Bacteria;p__Gemmatimonadetes 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Gracilibacteria 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Hydrogenedentes 1.3% 1.8% 1.7% 1.8% 1.7% 1.8% 1.8% 1.8% 1.7% 2.0% 1.8% 1.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.1% 1.1% 1.4% 1.3% 1.1% 1.1% 1.2% 1.0%
  k__Bacteria;p__Latescibacteria 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Lentisphaerae 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.6% 0.5% 0.6% 0.6% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Microgenomates 0.5% 0.3% 0.3% 0.4% 0.3% 0.4% 0.3% 0.4% 0.4% 0.3% 0.4% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 0.3% 0.3% 0.3% 0.4%
  k__Bacteria;p__NA 3.4% 3.2% 3.8% 3.9% 4.2% 3.9% 3.7% 3.7% 3.9% 3.9% 3.6% 3.5% 3.8% 3.3% 2.7% 2.9% 3.7% 3.6% 3.6% 3.5% 2.5% 2.3% 2.2% 2.2%
  k__Bacteria;p__Nitrospirae 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% 0.4% 0.4% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Omnitrophica 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
  k__Bacteria;p__Parcubacteria 0.3% 0.4% 0.5% 0.5% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.5% 0.4% 0.4% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
  k__Bacteria;p__Planctomycetes 0.5% 0.8% 1.0% 1.0% 0.8% 0.8% 0.9% 0.9% 0.8% 0.9% 0.8% 0.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria 9.6% 13.9% 12.9% 13.3% 12.3% 12.7% 13.0% 12.7% 12.7% 13.4% 13.0% 12.7% 2.8% 3.5% 3.3% 3.1% 7.1% 6.9% 7.1% 7.0% 9.4% 9.5% 9.5% 9.6%
  k__Bacteria;p__Saccharibacteria 0.3% 0.4% 0.4% 0.5% 0.4% 0.4% 0.5% 0.4% 0.5% 0.4% 0.4% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.2% 0.3% 0.3%
  k__Bacteria;p__Spirochaetae 4.9% 3.7% 3.4% 3.5% 4.0% 4.0% 4.0% 3.9% 4.9% 4.8% 4.6% 4.1% 4.0% 4.5% 5.2% 5.0% 9.0% 9.1% 9.0% 8.9% 3.1% 3.2% 3.3% 3.4%
  k__Bacteria;p__Synergistetes 3.2% 1.2% 1.1% 0.9% 0.8% 0.9% 0.9% 1.0% 0.9% 0.9% 0.7% 0.8% 12.9% 12.2% 9.6% 9.4% 3.3% 3.5% 3.7% 3.6% 1.4% 1.3% 1.4% 1.5%
  k__Bacteria;p__Tenericutes 0.7% 1.3% 1.2% 1.3% 1.2% 1.3% 1.3% 1.4% 1.5% 1.6% 1.6% 1.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% 0.5% 0.4% 0.4%
  k__Bacteria;p__Thermotogae 0.2% 0.3% 0.3% 0.3% 0.4% 0.4% 0.4% 0.3% 0.5% 0.5% 0.5% 0.4% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
  k__Bacteria;p__Verrucomicrobia 1.6% 1.3% 1.3% 1.4% 1.3% 1.3% 1.4% 1.3% 1.5% 1.7% 1.4% 1.4% 1.9% 2.2% 2.6% 2.5% 1.5% 1.6% 1.5% 1.5% 1.4% 1.5% 1.4% 1.5%
 
Taxonomy Summary. Current Level:
  View Figure (.pdf)  View Legend (.pdf)
 

View Table (.txt)
Total50.150.250.4100.1100.2100.3100.4200.1200.2200.3200.4H2.1H2.2H2.3H2.4MFW.1MFW.2MFW.3MFW.4PA.1PA.2PA.3PA.4
LegendTaxonomy%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
  None;Other;Other 3.4% 3.7% 4.4% 4.5% 4.6% 4.5% 4.4% 4.3% 5.0% 4.9% 4.9% 4.5% 0.1% 0.1% 0.2% 0.1% 3.9% 4.0% 3.7% 4.0% 3.1% 3.1% 3.0% 3.0%
  k__Archaea;p__Euryarchaeota;c__Methanobacteria 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.7% 1.8% 1.9% 1.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Archaea;p__Euryarchaeota;c__Methanomicrobia 6.4% 2.5% 4.0% 3.5% 4.2% 3.9% 3.7% 3.5% 3.7% 3.5% 3.2% 4.0% 13.6% 12.2% 12.7% 13.7% 7.2% 7.9% 7.2% 6.8% 7.1% 7.1% 6.2% 6.6%
  k__Archaea;p__Euryarchaeota;c__Thermoplasmata 0.2% 0.1% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
  k__Archaea;p__Miscellaneous Crenarchaeotic Group;c__NA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Acidobacteria;c__Acidobacteria 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.1% 0.2% 0.1% 0.2% 0.1% 0.1% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
  k__Bacteria;p__Acidobacteria;c__Holophagae 1.0% 1.8% 1.5% 1.3% 1.6% 1.6% 1.7% 1.6% 1.3% 1.8% 1.6% 1.5% 0.1% 0.2% 0.1% 0.1% 0.6% 0.6% 0.7% 0.7% 0.7% 0.6% 0.8% 0.7%
  k__Bacteria;p__Actinobacteria;c__Acidimicrobiia 0.7% 1.1% 1.2% 1.1% 1.1% 1.1% 1.2% 1.0% 1.0% 0.8% 0.8% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.1% 0.1% 0.2% 0.7% 0.8% 0.8% 0.8%
  k__Bacteria;p__Actinobacteria;c__Actinobacteria 4.1% 3.4% 3.3% 2.7% 2.9% 3.2% 3.3% 3.3% 2.6% 2.5% 2.4% 2.9% 15.7% 11.2% 10.5% 12.2% 0.9% 0.8% 0.8% 0.8% 1.8% 2.0% 2.2% 2.2%
  k__Bacteria;p__Actinobacteria;c__Coriobacteriia 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Actinobacteria;c__NA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Actinobacteria;c__Thermoleophilia 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1% 0.2% 0.2% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.4% 0.4% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
  k__Bacteria;p__Aminicenantes;c__NA 0.2% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 0.4% 0.3% 0.3% 0.4% 0.3% 0.4% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.2% 0.1% 0.2%
  k__Bacteria;p__Armatimonadetes;c__Chthonomonadetes 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Armatimonadetes;c__NA 0.3% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.1% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.3% 0.2% 0.3% 0.2%
  k__Bacteria;p__Atribacteria;c__NA 0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
  k__Bacteria;p__Bacteroidetes;c__Bacteroidia 15.8% 13.5% 12.6% 12.8% 13.0% 12.5% 12.8% 12.8% 13.2% 13.5% 14.1% 13.5% 17.8% 20.5% 21.6% 20.8% 14.7% 14.7% 14.4% 15.1% 19.9% 19.7% 20.0% 20.1%
  k__Bacteria;p__Bacteroidetes;c__Cytophagia 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Bacteroidetes;c__Flavobacteriia 0.1% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.1% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
  k__Bacteria;p__Bacteroidetes;c__NA 4.6% 5.7% 5.6% 5.7% 5.9% 5.3% 5.4% 5.6% 5.6% 5.5% 6.0% 5.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.0% 6.0% 6.7% 6.4% 5.0% 4.7% 4.8% 4.5%
  k__Bacteria;p__Bacteroidetes;c__Sphingobacteriia 3.7% 4.1% 4.0% 4.2% 4.2% 4.1% 4.0% 4.1% 4.2% 4.4% 4.5% 4.4% 2.0% 2.4% 2.7% 2.5% 2.9% 2.8% 2.7% 2.9% 4.3% 4.5% 4.1% 4.1%
  k__Bacteria;p__Caldiserica;c__Caldisericia 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
  k__Bacteria;p__Chlamydiae;c__Chlamydiae 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Chlorobi;c__Chlorobia 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Chlorobi;c__Ignavibacteria 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Chloroflexi;c__Anaerolineae 4.8% 2.6% 2.8% 2.3% 2.7% 2.7% 2.6% 2.8% 2.3% 2.5% 2.0% 2.5% 2.6% 2.4% 2.3% 2.3% 13.6% 13.7% 13.5% 13.0% 4.4% 4.4% 4.8% 4.7%
  k__Bacteria;p__Chloroflexi;c__Caldilineae 0.1% 0.3% 0.3% 0.2% 0.3% 0.2% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1%
  k__Bacteria;p__Chloroflexi;c__Dehalococcoidia 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Chloroflexi;c__NA 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2%
  k__Bacteria;p__Chloroflexi;c__Thermomicrobia 0.2% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2%
  k__Bacteria;p__Cloacimonetes;c__NA 8.5% 10.8% 11.0% 11.3% 11.7% 11.6% 11.4% 12.6% 12.1% 12.4% 12.2% 12.9% 0.9% 1.0% 1.2% 1.1% 1.5% 1.4% 1.4% 1.4% 13.6% 13.9% 13.5% 13.7%
  k__Bacteria;p__Cyanobacteria;c__Melainabacteria 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
  k__Bacteria;p__Cyanobacteria;c__NA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Deinococcus-Thermus;c__Deinococci 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
  k__Bacteria;p__Elusimicrobia;c__Elusimicrobia 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Fibrobacteres;c__Fibrobacteria 0.3% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2% 1.1% 1.2% 1.2% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2%
  k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Bacilli 0.4% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.2% 0.3% 0.3% 0.3% 1.7% 1.6% 1.7% 1.6% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1%
  k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Clostridia 15.6% 17.4% 17.1% 17.3% 15.9% 16.5% 16.1% 15.6% 14.7% 12.9% 14.5% 14.1% 15.1% 16.9% 18.0% 17.2% 13.5% 13.2% 13.4% 14.0% 16.2% 16.1% 16.8% 15.9%
  k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Erysipelotrichia 0.8% 1.0% 1.2% 1.0% 1.0% 1.0% 1.1% 1.2% 1.1% 1.1% 1.2% 1.1% 0.9% 1.2% 1.3% 1.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
  k__Bacteria;p__Firmicutes;c__NA 0.2% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.3% 0.3% 0.1% 0.2% 0.2% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
  k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Negativicutes 0.7% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 3.0% 3.4% 3.0% 3.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1%
  k__Bacteria;p__Gemmatimonadetes;c__Gemmatimonadetes 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Gracilibacteria;c__NA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Hydrogenedentes;c__NA 1.3% 1.8% 1.7% 1.8% 1.7% 1.8% 1.8% 1.8% 1.7% 2.0% 1.8% 1.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.1% 1.1% 1.4% 1.3% 1.1% 1.1% 1.2% 1.0%
  k__Bacteria;p__Latescibacteria;c__NA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Lentisphaerae;c__NA 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.6% 0.5% 0.6% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Lentisphaerae;c__Oligosphaeria 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Microgenomates;c__NA 0.5% 0.3% 0.3% 0.4% 0.3% 0.4% 0.3% 0.4% 0.4% 0.3% 0.4% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 0.3% 0.3% 0.3% 0.4%
  k__Bacteria;p__NA;c__NA 3.4% 3.2% 3.8% 3.9% 4.2% 3.9% 3.7% 3.7% 3.9% 3.9% 3.6% 3.5% 3.8% 3.3% 2.7% 2.9% 3.7% 3.6% 3.6% 3.5% 2.5% 2.3% 2.2% 2.2%
  k__Bacteria;p__Nitrospirae;c__Nitrospira 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% 0.4% 0.4% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Omnitrophica;c__NA 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
  k__Bacteria;p__Parcubacteria;c__NA 0.3% 0.4% 0.5% 0.5% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.5% 0.4% 0.4% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
  k__Bacteria;p__Planctomycetes;c__NA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Planctomycetes;c__Phycisphaerae 0.5% 0.7% 0.8% 0.8% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.9% 0.7% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.4% 0.4% 0.3% 0.4%
  k__Bacteria;p__Planctomycetes;c__Planctomycetacia 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.1% 0.2% 0.1% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Alphaproteobacteria 1.6% 2.9% 2.9% 2.9% 2.6% 2.7% 2.7% 2.6% 2.5% 2.7% 2.4% 2.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 0.7% 0.6% 0.6% 1.0% 0.9% 1.2% 1.2%
